Press corner
As the global expert on labor market and employment trends, ManpowerGroup is frequently sought after by national and global media outlets for its expert insights into forces evolving the world of work. Please do not hesitate to contact our press office.
Press releases
Belgium :
2023
- 17.07.2023 | 31% of Belgian companies already use artificial intelligence within their recruitment process.
- 14.06.2023 | ManpowerGroup to unveil the latest HR trends and innovations at VivaTech 2023.
- 13.06.2023 | Belgian employers report cautiously optimistic hiring plans for Q3 (ManpowerGroup Employment Outlook Survey Q3/2023).
- 16.05.2023 | Belgian employers refine strategies to address talent shortages.
- 20.04.2023 | Geert Volders becomes director of Right Management Belgium, the expert in outplacement and talent management within Manpower Group.
- 14.03.2023 | Job market under pressure in Belgium: recruitment intentions down and talent shortages up (ManpowerGroup Employment Outlook Survey Q2/2023).
- 08.03.2023 | International Women’s Day: ‘What Women Want at Work’ – Choice & flexibility, equitable wages, empathetic leadership;
- 15.02.2023 | ManpowerGroup BeLux awarded the EcoVadis Gold Medal for the third time in a row for performance in sustainability and social responsibility.
- 17.01.2023 | ManpowerGroup’s 2023 Workforce Trends Report Reveals “The New Human Age” Is Upon Us.
- 05.01.2023 | Belgian employers plan to slow the hiring pace in Q1 2023, but continue to show resilience (ManpowerGroup Employment Outlook Survey)
2022
- 15.12.2022 | Belgium 55th (out of 75) on the ManpowerGroup Total Workforce Index™.
- 13.09.2022 | Strong hiring outlook for the fourth quarter in Belgium amid uncertainty and talent shortages (ManpowerGroup Employment Outlook Survey Q4/2022).
- 19.05.2022 | 76% of Belgian employers have difficulties filling their vacancies while they expect to slow down the hiring pace in the third quarter of 2022 (ManpowerGroup Employment Outlook Survey Q3/2022).
- 29.04.2022 | ManpowerGroup Study: ’The Great Realization’ – The World of Work: the Paradigm Shift.
- 22.03.2022 | Belgian employers continue to report very optimistic hiring plans for Q2 2022 (ManpowerGroup Employment Outlook Survey Q2/2022).
- 18.03.2022 | ManpowerGroup named ‘Best Staffing, Sourcing & Contingent Workforce Management Company’ at the Belgian HR Excellence Awards 2021.
- 15.02.2022 | Belgium 42nd (out of 75) on the ManpowerGroup Total Workforce Index™.
2021
- 16.12.2021 | ManpowerGroup Appoints Sebastien Delfosse to Lead BeLux.
- 29.11.2021 | ManpowerGroup announces validated science-based targets and commits to achieve net zero by 2045 or sooner.
- 26.10.2021 | With its new MyPath programme, Manpower focuses on skills development.
- 06.10.2021 | 37% of Belgian companies invest in training to overcome talent shortages (ManpowerGroup survey).
- 14.09.2021 | Optimism returns to the labour market: one in two Belgian employers plans to strengthen its workforce by the end of the year (ManpowerGroup Employment Outlook Survey Q4/2021).
- 29.06.2021 | Return to the workplace : Full-time work onsite and hybrid work on an equal footing (ManpowerGroup survey).
- 08.06.2021 | Hiring pace will continue to strengthen during the summer … while 83% of Belgian employers report difficulty filling jobs (ManpowerGroup Employment Outlook Survey Q3/2021).
- 18.05.2021 | 36 % of Belgian companies are accelerating their digitization as a result of the pandemic (‘Skills Revolution Reboot’ study).
- 21.04.2021 | Belgium 34th (out of 76) on the ManpowerGroup Total Workforce Index™.
- 09.03.2021 | Belgian employers regain confidence and anticipate moderately optimistic hiring plans for the next quarter (ManpowerGroup Employment Outlook Survey Q2/2021).
- 12.02.2021 | Manpower rewarded for its commitment to diversity and inclusion at the diversity label awards for Brussels-Capital region.
- 18.01.2021 | Une nouvelle architecture de marque pour ManpowerGroup : Manpower, Experis, Talent Solutions et Jefferson Wells.
Previous Years
2020
- 08.12.2020 | Les employeurs belges anticipent une reprise progressive des embauches au 1er trimestre 2021 (Baromètre ManpowerGroup Q1/2021).
- 08.09.2020 | Le marché de l’emploi va continuer à tourner au ralenti au cours du quatrième trimestre en Belgique en raison de la crise sanitaire du Covid-19 (Baromètre ManpowerGroup Q4/2020).
- 29.07.2020 | Des élèves bruxellois remportent le ‘Ready For Work Award’ de ManpowerGroup lors de la finale européenne des mini-entreprises.
- 17.06.2020 | ManpowerGroup, parmi les ‘entreprises où il fait bon travailler » au Luxembourg.
- 16.06.2020 | ManpowerGroup BeLux à nouveau médaille d’or sur la plateforme de notation de développement durable EcoVadis.
- 11.06.2020 | Manpower lance le recrutement du personnel pour la nouvelle ligne de production de la société Belgium Mask.
- 09.06.2020 | Intentions de recrutement pour le 3ème trimestre 2020 au plus bas depuis 17 ans en Belgique (Baromètre ManpowerGroup Q3/2020).
- 06.03.2020 | Journée internationale du droit des femmes : Plus de femmes au top : 5 conseils de ManpowerGroup.
- 28.02.2020 | ManpowerGroup parmi les entreprises ‘les plus éthiques’ au monde pour la onzième année consécutive.
- 13.02.2020 | 9 employeurs sur 10 du secteur du Transport et de la Logistique éprouvent des difficultés de recrutement (Enquête ManpowerGroup sur la Pénurie de Talents).
- 29.01.2020 | 45% des employeurs belges éprouvent des difficultés à remplir leurs postes vacants (Enquête ManpowerGroup sur la Pénurie de Talents).
2019
- 10.12.2019 | 9 employeurs belges sur 10 prévoient de maintenir leurs effectifs au même niveau au cours du 1er trimestre 2020 (Baromètre ManpowerGroup Q1/2020).
- 10.09.2019 | Les employeurs belges se préparent à recruter au cours du quatrième trimestre (Baromètre ManpowerGroup Q4/2019).
- 11.06.2019 | Les employeurs belges prévoient de ralentir le rythme des embauches au cours du 3e trimestre (Baromètre ManpowerGroup Q3/2019).
- 30.04.2019 | La Belgique 49e (sur 75) sur l’indice mondial de la main-d’oeuvre de ManpowerGroup (Total Workforce Index™).
- 12.03.2019 | Près d’un employeur belge sur dix prévoit des embauches au cours du 2e trimestre 2019 (Baromètre ManpowerGroup Q2/2019).
- 06.03.2019 | ManpowerGroup parmi les entreprises ‘les plus éthiques’ au monde pour la dixième année consécutive.
- 26.02.2019 | Robots recherchent humains : quand les machines ne peuvent se passer de l’Homme (Enquête ManpowerGroup Digitalisation et Emploi).
- 24.01.2019 | ManpowerGroup présente les 15 nouvelles tendances de l’ère de l’humain (le Human Age) au 49e Forum Economique mondial de Davos.
- 16.01.2019 | Manpower s’associe à ŠKODA pour une campagne de recrutement ciblée vers 5 profils fortement recherchés.
2018
- 11.12.2018 | Les employeurs belges optimistes à l’aube de 2019 (Baromètre ManpowerGroup Q1/2019).
- 27.11.2018 | Votre entreprise a-t-elle le potentiel pour innover ? L’innovation est une culture. En voici les 9 caractéristique selon ManpowerGroup.
- 16.11.2018 | HR Excellence Awards : Manpower Belgum remporte l’Award ‘Best Staffing, Sourcing & Contingent Workforce Management Company’.
- 05.11.2018 | Manpower introduit son service ‘Permanent Placement’ au Grand-Duché du Luxembourg.
- 26.09.2018 | Objectifs mondiaux, défi relevé : ManpowerGroup soutient les objectifs de développement durable des Nations Unies et célèbre partout dans le monde son engagement ‘Doing Well by Doing Good’.
- 11.09.2018 | Les perspectives d’emploi pour les quatrième trimestre restent positives dans le secteur du Transport et de la Logistique (Baromètre ManpowerGroup Q4/2018).
- 11.09.2018 | Les employeurs belges prévoient d’embaucher au quatrième trimestre …mais trouveront-ils les candidats ? (Baromètre ManpowerGroup Q4/2018).
- 20.07.2018 | Mathilde Lambin devient Sales & Operations Manager chez Manpower Luxembourg.
- 17.07.2018 | Les soft skills à l’honneur lors de la finale européenne des mini-entreprises à Belgrade (#CoYC18).
- 26.06.2018 | Les pénuries de talents touchent plus d’un employeur belge sur trois. Aujourd’hui, sur le marché de l’emploi, ce n’est plus uniquement ‘jobs, jobs, jobs’ mais ‘skills, skills, skills’.
- 12.06.2018 | Les créations d’emplois en Belgique vont se poursuivre au même rythme pendant l’été (Baromètre ManpowerGroup Q3/2018).
- 15.05.2018 | On recherche (H/F) : Data Protection Officer (RGPD – Règlement général sur la protection des données).
- 24.04.2018 | Pour 1 employeur belge sur 4, la digitalisation aura un impact positif sur l’emploi.
- 27.03.2018 | Inclusion sur le marché du travail : cela doit venir des deux côtés.
- 13.03.2018 | L’optimisme reste de mise sur le marché de l’emploi en Belgique (Baromètre ManpowerGroup Q2/2018).
- 08.03.2018 | Manpower Technical Academy : Manpower lance un centre de formation mobile pour répondre aux pénuries de profils techniques.
- 08.02.2018 | ManpowerGroup Belgium conclut un partenariat avec Les Jeunes Entreprises et Vlajo.
- 25.01.2018 | Davos 2018 ( #WEF18) : Impact de la transformation digitale sur l’emploi, Révolution des Compétences, Nouveau Leadership, ManpowerGroup partage sa vision du futur du travail au Forum économique mondial de Davos.
- 18.01.2018 | Un travailleur sur cinq exerce un job qui ne lui convient pas.
2017
- 12.12.2017 | Intentions de recrutement positives pour le 1er trimestre 2018.
- 22.11.2017 | La Belgique 25e (sur 75) au classement mondial de la main-d’oeuvre (Total Workforce Index™).
- 25.10.2017 | La flexibilité devient un critère déterminant dans le choix d’un employeur.
- 05.10.2017 | 87% des travailleurs sont prêts à se lancer vers les emplois ‘nouvelle génération’ (intérim, freelance, indépendant, ‘platform worker’, ‘slasher’ , etc.).
- 21.09.2017 | L’or pour ManpowerGroup Belux sur la plateforme de notation de responsabilité sociétale EcoVadis.
- 12.09.2017 | La dynamique d’embauche reste positive en Belgique (Baromètre ManpowerGroup Q3/2017).
- 17.07.2017 | Le ManpowerGroup ‘Ready for Work’-award est attribué à…Malte.
- 11.07.2017 | ManpowerGroup célèbre le désir d’apprendre lors de la finale européenne des Mini-entreprises à Bruxelles.
- 13.06.2017 | Les employeurs belges prévoient de continuer à recruter pendant l’été (Baromètre ManpowerGroup Q3/2017).
- 16.05.2017 | Les candidats prennent le pouvoir lors du recrutement.
- 21.04.2017 | ManpowerGroup parmi les entreprises ‘les plus éthiques’ et ‘les plus admirées’ au niveau mondial.
- 14.03.2017 | 93% des employeurs belges prévoient de maintenir leurs effectifs au même niveau au cours du prochain trimestre (Baromètre ManpowerGroup Q2/2017).
- 21.02.2017 | La Génération Y veut apprendre… mais pas diriger !
- 07.02.2017 | Trois priorités de ManpowerGroup pour la création d’emplois durables : les jeunes, la formation et l’inclusion.
- 18.01.2017 | Davos 2017 : Les compétences sont la nouvelle monnaie !
- 12.01.2017 | ManpowerGroup lance deux nouvelles marques en Belgique : FuturSkill®, Proservia™.
2016
International :
Press Kit
ManpowerGroup Boilerplates
Our ManpowerGroup Boilerplate summarizes each of the ManpowerGroup brands.
ManpowerGroup Corporate Fact Sheet
Our Corporate Fact sheet contains the main facts and figures for the ManpowerGroup brands in Belgium / Luxembourg and around the world.
Image bank
- Sebastien Delfosse, Managing Director ManpowerGroup BeLux : photo 1, photo 2.
- ManpowerGroup branches and locations : click here.
- Logos and brand images : click here.
Contact
Marc Vandeleene, PR & Communications Manager
Email : ma*************@ma***********.be
Tél. : +32 2 639 10 70
ManpowerGroup Belux
Avenue de Communautés 110
B-1200 Brussels
Belgium